QUIERO EN EL SIGUENTE SEMESTRE HACER UNA HISTORIA DE VIDA SOBRE LOS
ADULTOS MAYORES , YA QUE ELLOS AL CONTRARIO DE LO QUE MUCHOS PIENSAN ESTAN EN
LA ETAPA ÓPTIMA PARA SEGUIR SIENDO PRODUCTIVOS, YA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA
QUE EL CEREBRO DE LA PERSONA SE EJERCITE CONSTANTEMENTE PARA EVITAR
ENFERMEDADES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA
Historia, experiencias, testimonios de vida, acerca de la localidad de Kennedy y de la Urbanización Sinai.
jueves, 7 de junio de 2012
PASO A PASO, A SU TIEMPO MADURAN LAS BREVAS
AL
PRINCIPIO FUE DIFÍCIL, TEDIOSO Y HASTA CANSÓN ESTE PROYECTO PUES TRASPASAR
INFORMACIÓN DE UN LADO A OTRO ES FÁCIL, PERO DIGERIRLA, INTERPTRETARLA,
SABOREARLA Y APASIONARSE POR ELLA ES OTRA COSA
ESCRIBIR
NO ES FÁCIL PERO GRACIAS A ESTE BUEN EJERCICIO AHORA PERSONALMENTE, ME GUSTA
HACERLO, NO SE SI LO HAGO BIEN PERO ESPERO HAYAN ENTENDIDO Y LO MÁS IMPORTANTE
SE HAYAN CAUTIVADO E INTERESADO EN EL SINAI
INDAGE
CON VECINOS, ELLOS FUERON MI PRICIPAL FUENTE DE INFORMACIÓN, CADA UNO ME IBA
APORTANDO ALGO, CUALQUIER COSA POR MÁS PEQUEÑA QUE FUERA ERA IMPORTANTE PARA
MÍ.
INVESTIGE
POR INTERNET, FUI A LA ALCALDIA LOCAL, A PLANEACIÓN DISTRITAL, ME ENTREVISTE
CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE UN BARRIO VECINO
TOME
FOTOS Y CAMINE MUCHO
PARA
LOGRAR EL RESULTADO DE MI BLOG
NO
ES UN DESIERTO…ES MI
URBANIZACIÓN SINAI
COMO ES LA CUESTION
- PORQUE LLEGAN PERSONAS DE OTROS BARRIOS A CONSUMIR VICIO ?
- QUIEN SE ESTA LUCRANDO EN EL NEGOCIO REDONDO DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO ?
- PORQUE NO APARECEN REGISTROS DEL SINAI ?
- COMO ES POSIBLE QUE ERAMOS ESTRATO 2 Y POR UNA SIMPLE AVENIDA QUEDAMOS ESTRATO 3 ?
- PORQUE LOS ANCIANOS DEL SINAI ESTAN EN EL OLVIDO ?
Y QUE GANE CON TODO ESTO
GRACIAS
A ESTE BLOG CONOCI MUCHAS PERSONAS QUE SIMPLEMENTE “DISTINGUIA” DE MI BARRIO,
ES DECIR, SIEMPRE LOS VEÍA PASAR PERO A DURAS PENAS SABÍA SU NOMBRE, SUS
NECESIDADES, SUS INTERESES, SUEÑOS , ANHELOS, PERCEPCIONES, EN FIN TANTAS COSAS
QUE AL SOCIALIZAR CON ELLOS COMPRENDI.
ESTO
A RAÍZ DE LAS ENTREVISTAS, INDAGACIONES, QUE REALICE CON DISTINTOS VECINOS:
EL
SINAÍ, NO ES UN BARRIO COMO SIEMPRE CREI, O NOS HICIERON CREER, ES UNA
URBANIZACIÓN , TAN PEQUEÑITA Y ESCONDIDA, QUE NI SIQUIERA EN LOS RECIBOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS REGISTRA, SIEMPRE REGISTRA ES UN BARRIO CERCANO LLAMADO
ONNASIS, DE HECHO CON ELLOS COMPARTIMOS EL SALÓN COMUNAL, O MEJOR DICHO ELLOS
NOS LO PRESTAN, PUES REALMENTE APARECE COMO SALON COMUNAL ONNASIS, NO ES QUE
ESTEMOS OLVIDADOS, PERO NOS CONFUNDEN Y NOS ASOCIAN COMO PARTE DE ESTE BARRIO
ANTERIORMENTE MENCIONADO.
LA
MAYORÍA DE SUS HABITANTES SE ENCUENTRAN INCONFORMES CON EL ALTO COSTO DE LOS
SERVICIOS, PRINCIPALMENTE EL DEL AGUA, ESTAMOS AGRADECIDOS POR LA BUENA
AFLUENCIA DE TRANSPORTE , PUES TENEMOS TRES AVENIDAS PRINCIPALES LAS CUALES
FACILITAN EL TRANSPORTE , PERO ESTAS AVENIDAS SE HAN VISTO INUNDADAS DE
VENDEDORES AMBULANTES, TALLERES, ALMACENES DE REPUESTOS,ETC.
LOS
NIÑOS Y JOVENES DEL BARRIO ESTUDIAN EN COLEGIO DEL ESTADO, CASI SIEMPRE
CERCANOS A LAS CASAS, LA MAYORÍA DE
HOMBRES DESEMPEÑAN TRABAJOS COMO CONDUCTORES, MENSAJEROS, POLICÍAS, ENTRE
OTROS, MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE MUJERES SE DEDICAN AL HOGAR, POR LO CUAL NO
SE ENCUENTRAN CASI NIÑOS EN LA CALLE VAGANDO.
LA
MAYORÍA DE PERSONAS VIVEN DEL DIARIO O COMPRAN A DIARIO SU “MERCADO” PARA EL
DIA, MUY POCOS LOS QUE SE PUEDEN DAR EL LUJO DE HACER UN MERCADO QUINCENAL O
MENSUAL.
CURIOSAMENTE
EN ESTA INVESTIGACIÓN ME DI CUENTA DE
QUE VARIOS HABITANTES SE ENCUENTRAN PADECIENDO DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER,
PIENSO OBVIAMENTE QUE ES MERA COINCIDENCIA
SON
MUY POCOS LOS JOVENES QUE PUEDEN INGRESAR A UNA UNIVERSIDAD, CASI A TODOS
CUANDO SALEN DEL COLEGIO, LES TOCA PONERSE A TRABAJAR PARA AYUDAR
ECONÓMICAMENTE A SU FAMILIA , OTROS POCOS ENTRAN AL SENA O A ALGUN INSTITUTO A
REALIZAR UN TECNICO.
ES
UN SITIO MUY FAMOSO POR SUS CAMPEONATOS DE BANQUITAS, PERO CUANDO DIVULGAN LA
PROPAGANDA O INFORMACIÓN LO HACEN A NOMBRE DEL BARRIO ONNASIS, PUES NADIE UBICA
GEOGRÁFICAMENTE AL SINAI.
NO
HAY PLATA PARA COSAS IMPORTANTES PERO SIEMPRE HAY DINERO PARA EL TRAGO, ESTO LO
DEMUESTRAN LOS FINES DE SEMANA, CUANDO LOS SITIOS TIENDAS, ROCKOLAS Y A VECES
EN LA CALLE, SE EMBRIAGAN, PERO COMO DATO CURIOSO LA MAYORÍA DE ESTA POBLACIÓN “TOMADORA”
SON MUJERES, LA MAYORÍA DE ESTAS SEPARADAS O SOLTERAS BUSCANDO PAREJA EN ESTE
AMBIENTE
EL
SINAÍ ES UN BARRIO O URBANIZACIÓN MUY QUERIDA POR SUS HABITANTES LOS CUALES LA
CUIDAN CELOSAMENTE, NO PERMITIENDO EL INGRESO DE PANDILLAS.
EL
SINAÍ FUE UN BARRIO EL CUAL FUE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA, POR 10 AÑOS O MÁS, HABÍAN
2 “GRUPOS” O MÁS FAMILIAS LAS CUALES ANDABAN ARMADAS Y SE LES DEBÍA MUCHO
RESPETO, ES DECIR, NO SE PODÍAN MIRAR NI SIQUIERA MAL, NI REALIZAR NINGÚN
COMENTARIO ACERCA DE ESTAS , PORQUE ERA METERSE EN PROBLEMAS, QUE GENERALMENTE
TERMINABAN CON HERIDOS O MUERTOS,
DESPUÉS DE UNA FAMILIA SE DESINTEGRO PUES LA MAYORÍA DE ESTOS FUERON ASESINADOS
POR PERSONAS AJENAS AL BARRIO, A OTROS LOS METIERON A LA CARCEL Y ALLÍ FUERON
TAMBIEN ASESINADOS, DE ESTOS YA NO QUEDA NADA, HASTA LA CASA DONDE HABITABAN SE
VENDIÓ Y AHORA ES UNA ESPECIE DE RESTAURANTE; LA OTRA FAMILIA SIMPLEMENTE
EMIGRO A SANTANDER, DESDE ALLÍ EN EL BARRIO SE RESPIRA UN AMBIENTE DE PAZ.
LA
LOCALIDAD KENNEDY O CIUDAD KENNEDY. ESTE NOMBRE FUE COLOCADO POR HACERLE
HONOR AL PRESIDENTE FALLECIDO DE E.E.U.U JHON F. KENNEDY, QUIEN VISITO LA
LOCALIDAD Y DONÓ VARIAS CASAS A LOS HABITANTES DEL SECTOR, EN ESE TIEMPO.
KENNEDY
EMPEZÓ A SURGIR ALREDEDOR DEL AEROPUERTO DE TECHO, SÍ HABIA UN AEROPUERTO.
LA
CREACIÓN DE CORABASTOS, EXPANDIÓ MAS LA LOCALIDAD Y ES HOY LA SEGUNDA CENTRAL DE ABASTOS MÁS
GRANDE DE SURAMERICA, ESTA PLAZA TRAJO DESARROLLO PERO TAMBIÉN GENERÓ
DELINCUENCIA, VENDEDORES INFORMALES Y A RAÍZ DE ESTO SURGIÓ EL BARRIO PATIO
BONITO.
KENNEDY
CUENTA CON VARIAS BIBLIOTECAS GRANDISIMAS Y COMPLETISIMAS.
KENNEDY
ES UNA LOCALIDAD MUY FESTIVA, Y ES CONSIDERADA UNA CIUDAD MÁS.
jueves, 31 de mayo de 2012
HORROR EN KENNEDY
EL AMPARO, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ES A NUESTRO MODO DE VER EL BARRIO MÁS PELIGROSO, SE CONVIRTIÓ EN UN CENTRO DE VIOLENCIA Y DROGADICIÓN
EN MI URBANIZACIÓN SINAI DESDE EL 2009 SE HAN PRESENTADO:
- 2 HURTOS A CASA
- 2 ASESINATOS
- 5 HURTOS A LOCALES
- 8 PELEAS CALLEJERAS O EN SITIOS DE DIVERSIÓN
- 4 CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- 1 CASO DE SICARIATO, POR FORTUNA SALIO ILESA LA VICTIMA
- APROXIMADAMENTE 10 CASOS DE INFIDELIDAD
A CONTINUACIÓN ENCONTRAREMOS ESTADÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS INCLUYENDO EL ACTUAL:
AMOR Y AMISTAD | CTI - MEDICINA LEGAL | 2009 | 14 ASESINATOS |
SICARIATO | CTI - MEDICINA LEGAL | 2009 | 313 CASOS |
HOMICIDIOS | CTI - MEDICINA LEGAL | 2011 | 182 CASOS |
HOMICIO COMUN | CTI - MEDICINA LEGAL | 2012 | 70 |
EXTORSIONES | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2011 | 21 |
LESIONES COMUNES | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2011 | 452 CASOS |
HURTO DE AUTOMOTORES | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 201 CASOS |
HURTO A MOTOCLETAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 152 CASO |
HURTO A PERSONAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 978 CASOS |
HURTO A PERSONAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2012 | 623 CASOS |
HURTO A RESIDENCIAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 487 CASOS |
HURTO A RESIDENCIAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2012 | 658 CASOS |
HURTO ENTIDADES COMERCIALES | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 123 CASOS |
HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 2 CASOS |
CIFRAS DE NUESTRA LOCALIDAD..............
A CONTINUACIÓN ENCONTRAREMOS LAS TABLAS DE ESTADÍSTICA INSTITUCIONALES DEL AÑO 2009 - 2012, VEREMOS DATOS DE NUESTRO INTERES:
No. | NOMBRE TABLA | INSTITUCION | AÑO | CATEGORIA DE ANALISIS |
1 | CRECIMIENTO POBLACIONAL | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2007 | CENSO A TODOS LOS HABITANTES |
2 | TASA DE NATALIDAD | SECRETARIA DE SALUD | 2008 | MUJERES EN EDAD FERTIL DE 15 A 44 AÑOS - NACIMIENTOS POR CADA 1000 HABITANTES |
3 | TASA DE MORTALIDAD | INSTUTUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 2007 | NUMERO DE MUERTES POR CADA 10.000 HABITANTES |
4 | UBICACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS | RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 2003 | CENSO |
5 | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EN LA LOCALIDAD | CAMARA DE COMERCIO | 2004 | |
6 | DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL MUJERES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | CENSO |
7 | DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL HOMBRES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | CENSO |
8 | TABLA GLOBAL DE FECUNDIDAD | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | MADRES EN EDAD FÉRTIL |
9 | TASA DE MIGRACIÓN NETA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2007 | |
10 | TABLA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS | CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN- DANE | 2010 | POR CADA 10.000 MENORES |
11 | SUICIDIO | INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL | 2010 | POR CADA 100.000 HABITANTES - PERSONAS DE 15 A 30 AÑOS |
12 | MORTALIDAD POR SIDA | SICIGILA SDS | 2010 | CERTIFICADOS DE DEFUNCION- EDAD ENTRE 15 Y 44 AÑOS |
13 | COBERTURAS DE VACUNACIÓN | HOSPITAL DEL SUR - DANE | 2010 | NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y DE UN AÑO DE EDAD |
14 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL | 2008 | NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS |
15 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL | 2008 | JOVENES |
16 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTUTUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 2008 | ADULTEZ |
17 | VIOLENCIA EMOCIONAL | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
18 | VIOLENCIA POR DESCUIDO | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
19 | VIOLENCIA FÍSICA | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
20 | VIOLENCIA SEXUAL | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
21 | VIOLENCIA ABANDONO | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
22 | VIOLENCIA ECONOMICA | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
23 | NUMERO DE PERSONAS POR EQUPAMIENTO SEGÚN LOCALIDAD | DIRECCION DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS | 2009 | ESTRATOS 1 - 2 - 3 |
24 | TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD Y SU DISTRIBUCIÓN RELATIVA, POR GRUPOS DE EDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | PERSONAS ENTRE 20 Y 24 AÑOS |
25 | TASA DE NATALIDAD POR MIL | DANE - CENSO GENERAL | 2010 - 2015 | HABITANTES DE 16 A 45 AÑOS DE EDAD |
26 | TASA GLOBAL Y GENERAL DE FECUNDIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | MUJERES ENTRE 15 Y 49 AÑOS |
27 | TASA BRUTA Y NETA DE REPRODUCCION POR MUJER | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | MUJERES DE DIFERENTES ESTRATOS |
28 | TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y DEFUNCIONES POR EDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | |
29 | TABLA DE MORTALIDAD POR SEXO SEGÚN EDADES | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2010 | |
30 | TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL Y GEOMETRICO | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | POBLACIÓN GENERAL |
31 | TASA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO DEL HOGAR SEGÚN LOCALIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2009 | POBLACIÓN GENERAL |
32 | POBLACION POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO POR LOCALIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2009 | POBLACIÓN GENERAL |
Y KENNEDY QUE
NOTICIAS DE 10 AÑOS ATRAS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY CON EL LINK PODRAS AMPLIAR LA INFORMACION...BIENVENIDOS
1 | ERAN POLICÍAS JÓVENES | 26 de enero de 2002 | Patrulleros-muertos-bicibomba-uno de ellos habitante de Kennedy. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1345177 |
2 | EN EL FONDO NO HA NADA | 6 de marzo de 2002 | Pista atlética - escasos corredores | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1365079 |
3 | JOVEN DETENIDO MUERE INCINERADO | 1 de abril de 2002 | Detenido por la Policía por robarse unos zapatos murió ayer incinerado -otro capturado lanzó un encendedor sobre dos canecas con gasolina que estaban en una patrulla. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1327304 |
4 | KATHERINE AÚN NO TIENE UN HOGAR | 20 de abril de 2002 | Niña que vivía en el barrio Patio Bonito-maltratada por una mujer que no era su madre. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1370964 |
5 | BOGOTANOS, LEYENDO POR TODA LA CIUDAD | 30 de abril de 2002 | Megáfono, carteles y volantes, los niños, Clubes de Lectura-Instrumento del pensamiento. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1357294 |
6 | CARNICERÍAS EN CINTURA | 10 de agosto de 2002 | Cerrado Frigorífico de Guadalupe - derecho colectivo de los consumidores | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1336482 |
7 | LA PILERA DE JHON | 15 de septiembre de 2002 | Disciplina - mejor en ortografía | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1349967 |
8 | CELOS Y ALCOHOL, MEZCLA FATAL | 7 de octubre de 2002 | Violencia intrafamiliar - Si hay castigo. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1316017 |
9 | HALLAN MUERTOS A 2 SECUESTRADOS | 3 de noviembre de 2002 | El menor de las víctimas - muerto - retaliación de sus captores contra familiares suyos. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1332893 |
10 | DECOMISAN PÓLVORA EN KENNEDY | 29 de noviembre de 2002 | Venta de pólvora -decomisó-pirotécnicos. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1326740 |
11 | UN BARRIO ENFRENTADO A LOS HABITANTES DE EL CARTUCHITO | 10 de enero de 2003 | Desplazados - violencia-El Cartuchito. No los aceptamos porque se ensucian en la calle, son desaseados, roban, queman basura cerca de las paredes y fuman basuco delante de los niños | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-983382 |
12 | UN ARELLÁN, MILITANTE DE LAS FARC | 9 de marzo de 2003 | Coautor de la bomba del Nogal - allanamiento - rastreo | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-966070 |
13 | LA PRIMERA SALIDA POLÍTICA DE LOZANO | 28 de abril de 2003 | Crítico problema de inseguridad - quejas - residentes | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-994995 |
14 | NIÑOS CON LA TECNOLOGÍA | 28 de abril de 2003 | Inauguración del primer encuentro de informática Conéctate | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-994323 |
15 | A PEDAZOS SE ESTÁN ROBANDO EL PORVENIR | 9 de mayo de 2003 | Ladrones y pandilleros, zorreros- desmantelan y tumban las iluminarias | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-971869 |
16 | LA ESTACIÓN MÁS GRANDE EN BANDERAS | 1 de junio de 2003 | Troncal de Las Américas - construcción - estación más grande del sistema TransMilenio | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-966890 |
17 | KENNEDY TENDRÁ UN CAMPEÓN | 10 de junio de 2003 | Disputarán la final de la I Copa Citytv - Idrd 25 años de fútbol de salón- dos equipos de Kennedy finalistas | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1028426 |
18 | ASEGURAMIENTO A LAS SICARIAS: | 10 de septiembre de 2003 | Sicarias - homicidio de dos hombres en una cafetería del barrio Kennedy, medida de aseguramiento | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1004136 |
19 | LAS OFICINAS DE LOS PARAMILITARES | 9 de octubre de 2003 | Paras - oficinas de cobro y organizaciones criminales | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1022887 |
20 | EL CELULAR DEL ATENTADO A VISBAL | 7 de diciembre de 2003 | Un celular - autores del atentado contra el presidente de la Federación de ganaderos - fue localizado en Kennedy | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1043205 |
21 | ASÍ FUE EL VUELO 9319: | 12 de diciembre de 2003 | Tripulación y testigos golpeados - terminaron en medicina legal en Kennedy | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1046798 |
22 | ALERTA POR MONDOGUEROS | 2 de enero de 2004 | Menor de 14 años, capturado, el cual se dedicaba a cobrar vacuna en el barrio Kennedy | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1581448 |
23 | CAE PRIMERA RED DE PORNOWEB | 28 de febrero de 2004 | Desnudarse - cámara - aprovechándose de sus escasos recursos - adicción a las drogas. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1564230 |
24 | INCAUTAN DINERO DE LAS FARC | 10 de marzo de 2004 | Capturadas dos personas que iban a viajar a Villavicencio con dinero de las Farc | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1535384 |
25 | US$ 60.000 PARA MICROEMPRESARIOS | 8 de abril de 2004 | Créditos serán para microempresarios del barrio Kennedy de Bogotá | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1570688 |
26 | TUMBAN ÁRBOLES POR ASESINATO | 15 de mayo de 2004 | Perturbados por la violación y asesinato - tumbaron unos 200 árboles y arbustos de un pequeño bosque | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1591913 |
27 | ARBOLES POR LA LIBERTAD | 6 de noviembre de 2004 | Convocatoria - participación - siembra de árboles | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1514981 |
28 | EL NIÑO NO TIENE LA CULPA | 4 de diciembre de 2005 | Violación - aborto | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1849975 |
29 | 18 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASALTANTES DE TAXIS | 5 de enero de 2006 | Banda de asaltantes - estado de indefensión - amordazados - captura | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1876400 |
30 | Policía capturó en Bogotá a Esnover Madrigal, 'Bolas', EXJEFE DE FINANZAS DEL BLOQUE TOLIMA | 19 de octubre de 2006 | Capturado - tres años de seguimiento | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3291067 |
31 | POLICIA INCREMENTARA CONTROLES Y PERSEGUIRÁ HASTA A LOS ENGUAYABADOS | 8 de diciembre de 2007 | Puestos de control - conductores embriagados o enguayabados | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3851614 |
32 | DOS ÚNICAS VIAS DE ACCESO A 16 BARRIOS DE KENNEDY, ESTÁN HECHOS UNA HERRADURA | 23 de mayo de 2008 | Pésimo estado de las vías - congestiones - petición de arreglar las vías | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4205976 |
33 | CONDENAN A COLOMBIA POR MUERTE DE MENOR | 1 de agosto de 2008 | Colombia condenada por el asesinato de la menor Lady Sánchez - la falta de investigación motivo el fallo | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3037573 |
34 | VENDEDORES SE TOMARON LA PRIMERA DE MAYO | 15 de agosto de 2009 | Marcha de 500 vendedores ambulantes - recuperación del espacio | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3571084 |
35 | CAE BANDA DE APARTAMENTEROS EN KENNEDY | 6 de octubre de 2009 | Capturados 4 integrantes de la banda | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6294648 |
36 | POR PROBLEMAS EN INSTALACIÓN DE SISTEMA, ESCRUTINIO EN BOGOTÁ EMPEZARÁ DESPUÉS DE LAS 2:00 P.M. | 16 de marzo de 2010 | Instalación de computadores - se presentó una acalorada discusión por falta de seguridad | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7419847 |
37 | POLICÍA CAPTURÓ A VIOLADOR EN SERIE EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 15 de abril de 2010 | Cinco abusos sexuales a mujeres - violador en serie capturado - se movilizaba en una motocicleta | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7600611 |
38 | JOVEN MUERTA EN EL BAÑO DE UN HOTEL DE KENNEDY | 15 de abril de 2010 | Empleada doméstica asesinada por su compañero sentimental dejada en el baño | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7600641 |
39 | POLICIA OFRECE $20.000.000 POR INFORMACION SOBRE ASESINATO DE LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN FERVOR | 20 de abril de 2010 | Homicidio y hurto | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7630448 |
40 | BALANCE DEL CRIMEN POR LOCALIDADES EN EL 2009 | 7 de mayo de 2010 | Localidad más crítica - robo a viviendas - la violación de cerraduras ; delitos de mayor impacto | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3955697 |
41 | REHEN DE SU ESPOSO 15 HORAS | 28 de julio de 2010 | Un obrero con trastornos mentales se enclaustró con su esposa y sus tres hijos | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7829838 |
42 | HOMBRE INTENTÓ MATAR CON UN CUCHILLO A UNA BEBÉ | 17 de septiembre de 2010 | Tras una pelea con su esposa amenazó con asesinar a su hijastra | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7912681 |
43 | ALARMA EN EL BARRIO KENNEDY POR GRANADA | 8 de octubre de 2010 | Un residente de El Carmelo, en Kennedy, reportó el artefacto que dejaron al lado de unos escombros. | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8104240 |
44 | ALARMANTES CIFRAS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN KENNEDY | 22 de marzo de 2011 | 214 menores de edad están estudiando en estado de gravidez | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9051920 |
45 | CAYÓ BANDA DE FLETEROS EEN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 27 de abril de 2011 | Capturada banda que acababa de atracar a un comerciante de Corabastos | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9227085 |
46 | CONVIVIÓ UN AÑO CON EL CADAVER DE SU MAMÁ | 29 de junio de 2011 | Zapatero esconde el cadáver de su mama por un año por herencia | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4652226 |
47 | ASÍ CAYÍ EL "HACKER" DE PERSONAJES | 17 de agosto de 2011 | Johan Cubillos habitante de Kennedy fue capturado por haber usurpado las cuentas de las redes sociales de 116 personalidades de farándula y política colombianos | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10166349 |
48 | DECOMISAN PODEROSA AMETRALLADORA EN SECTOR DE KENNEDY | 8 de septiembre de 2011 | Hallazgo de ametralladora en vehículo por la policía | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10319745 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)