No. | NOMBRE TABLA | INSTITUCION | AÑO | CATEGORIA DE ANALISIS |
1 | CRECIMIENTO POBLACIONAL | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2007 | CENSO A TODOS LOS HABITANTES |
2 | TASA DE NATALIDAD | SECRETARIA DE SALUD | 2008 | MUJERES EN EDAD FERTIL DE 15 A 44 AÑOS - NACIMIENTOS POR CADA 1000 HABITANTES |
3 | TASA DE MORTALIDAD | INSTUTUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 2007 | NUMERO DE MUERTES POR CADA 10.000 HABITANTES |
4 | UBICACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS | RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 2003 | CENSO |
5 | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EN LA LOCALIDAD | CAMARA DE COMERCIO | 2004 | |
6 | DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL MUJERES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | CENSO |
7 | DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL HOMBRES | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | CENSO |
8 | TABLA GLOBAL DE FECUNDIDAD | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2010 | MADRES EN EDAD FÉRTIL |
9 | TASA DE MIGRACIÓN NETA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE | 2007 | |
10 | TABLA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS | CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN- DANE | 2010 | POR CADA 10.000 MENORES |
11 | SUICIDIO | INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL | 2010 | POR CADA 100.000 HABITANTES - PERSONAS DE 15 A 30 AÑOS |
12 | MORTALIDAD POR SIDA | SICIGILA SDS | 2010 | CERTIFICADOS DE DEFUNCION- EDAD ENTRE 15 Y 44 AÑOS |
13 | COBERTURAS DE VACUNACIÓN | HOSPITAL DEL SUR - DANE | 2010 | NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y DE UN AÑO DE EDAD |
14 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL | 2008 | NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS |
15 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL | 2008 | JOVENES |
16 | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES | INSTUTUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 2008 | ADULTEZ |
17 | VIOLENCIA EMOCIONAL | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
18 | VIOLENCIA POR DESCUIDO | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
19 | VIOLENCIA FÍSICA | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
20 | VIOLENCIA SEXUAL | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
21 | VIOLENCIA ABANDONO | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
22 | VIOLENCIA ECONOMICA | SIVIM - SDS | 2010 | COLEGIOS Y HOSPITALES |
23 | NUMERO DE PERSONAS POR EQUPAMIENTO SEGÚN LOCALIDAD | DIRECCION DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS | 2009 | ESTRATOS 1 - 2 - 3 |
24 | TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD Y SU DISTRIBUCIÓN RELATIVA, POR GRUPOS DE EDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | PERSONAS ENTRE 20 Y 24 AÑOS |
25 | TASA DE NATALIDAD POR MIL | DANE - CENSO GENERAL | 2010 - 2015 | HABITANTES DE 16 A 45 AÑOS DE EDAD |
26 | TASA GLOBAL Y GENERAL DE FECUNDIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | MUJERES ENTRE 15 Y 49 AÑOS |
27 | TASA BRUTA Y NETA DE REPRODUCCION POR MUJER | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | MUJERES DE DIFERENTES ESTRATOS |
28 | TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y DEFUNCIONES POR EDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | |
29 | TABLA DE MORTALIDAD POR SEXO SEGÚN EDADES | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2010 | |
30 | TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL Y GEOMETRICO | DANE - CENSO GENERAL | 2005 - 2015 | POBLACIÓN GENERAL |
31 | TASA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO DEL HOGAR SEGÚN LOCALIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2009 | POBLACIÓN GENERAL |
32 | POBLACION POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO POR LOCALIDAD | DANE - CENSO GENERAL | 2009 | POBLACIÓN GENERAL |
Historia, experiencias, testimonios de vida, acerca de la localidad de Kennedy y de la Urbanización Sinai.
jueves, 31 de mayo de 2012
CIFRAS DE NUESTRA LOCALIDAD..............
A CONTINUACIÓN ENCONTRAREMOS LAS TABLAS DE ESTADÍSTICA INSTITUCIONALES DEL AÑO 2009 - 2012, VEREMOS DATOS DE NUESTRO INTERES:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario