EL AMPARO, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ES A NUESTRO MODO DE VER EL BARRIO MÁS PELIGROSO, SE CONVIRTIÓ EN UN CENTRO DE VIOLENCIA Y DROGADICIÓN
EN MI URBANIZACIÓN SINAI DESDE EL 2009 SE HAN PRESENTADO:
- 2 HURTOS A CASA
- 2 ASESINATOS
- 5 HURTOS A LOCALES
- 8 PELEAS CALLEJERAS O EN SITIOS DE DIVERSIÓN
- 4 CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- 1 CASO DE SICARIATO, POR FORTUNA SALIO ILESA LA VICTIMA
- APROXIMADAMENTE 10 CASOS DE INFIDELIDAD
A CONTINUACIÓN ENCONTRAREMOS ESTADÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS INCLUYENDO EL ACTUAL:
AMOR Y AMISTAD | CTI - MEDICINA LEGAL | 2009 | 14 ASESINATOS |
SICARIATO | CTI - MEDICINA LEGAL | 2009 | 313 CASOS |
HOMICIDIOS | CTI - MEDICINA LEGAL | 2011 | 182 CASOS |
HOMICIO COMUN | CTI - MEDICINA LEGAL | 2012 | 70 |
EXTORSIONES | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2011 | 21 |
LESIONES COMUNES | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2011 | 452 CASOS |
HURTO DE AUTOMOTORES | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 201 CASOS |
HURTO A MOTOCLETAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 152 CASO |
HURTO A PERSONAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 978 CASOS |
HURTO A PERSONAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2012 | 623 CASOS |
HURTO A RESIDENCIAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 487 CASOS |
HURTO A RESIDENCIAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2012 | 658 CASOS |
HURTO ENTIDADES COMERCIALES | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 123 CASOS |
HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS | FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2011 | 2 CASOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario